Seznam všech výprav

Seznam výprav, seřazených dle jejich vstupní úrovně.
| Země | Výprava | Vstupní úroveň | Úroveň nepřátel | Bludiště | Pokročilé bludiště |
| Itálie | Temnoles | 1 | 1-10 | Gustavovo venkovské sídlo | Není |
| Itálie | Pirátské přístaviště | 5 | 8-17 | Na útěku | Poslední východisko |
| Itálie | Mlžné hory | 10 | 20-24 | Dračí pevnost | Pravý majitel |
| Itálie | Vlčí jeskyně | 20 | 22-31 | Jeskyně temných pletich | Giollova pasáž |
| Afrika | Chrám Voodoo | 20 | 30-38 | Chrám zhouby | Není |
| Afrika | Most | 25 | 35-43 | Únos | Pod krvavě rudým nebem |
| Afrika | Jeskyně krve | 30 | 40-48 | Pyrova komnata | Není |
| Afrika | Ztracený přístav | 35 | 45-53 | Otrávená země | V srdci hniloby |
| Germánie | Jeskynní chrám | 40 | 50-58 | Temné katakomby | Není |
| Germánie | Zelený les | 45 | 55-63 | S veškerou mocí | Skály Externsteine |
| Germánie | Zakletá vesnice | 50 | 60-68 | Tábořiště Vikingů | Není |
| Germánie | Pahorek Smrti | 55 | 65-73 | Záhadná laboratoř | Není |
| Itálie | Prastarý chrám | 60 | 70-78 | Skrytý hrob | Není |
| Itálie | Barbarská vesnice | 65 | 75-83 | V rukou nepřítele | Zagrashsova pevnost |
| Itálie | Tábořiště banditů | 70 | 80-88 | Není | Není |
| Afrika | Vesnice Umpoktů | 75 | 85-93 | Místo slavností | Sasamova poslední cesta |
| Afrika | Karavana | 80 | 90-97 | Není | Není |
| Afrika | Oáza Mesoai | 85 | 95-102 | Není | Není |
| Afrika | Útes sebevrahů | 90 | 100-107 | Není | Není |
| Germánie | Vesnice Vandalů | 95 | 104-110 | Není | Není |
| Germánie | Důl | 100 | 108-114 | Není | Není |
| Germánie | Tábor Teutonů | 104 | 112-118 | Není | Není |
| Germánie | Hora Koman | 108 | 116-122 | Není | Není |
| Germánie | Dračí ostatky | 112 | 120-126 | Pomsta přichází | Alfa a omega |
| Británie | Břeh Temže | 120 | 130-140 | Není | Není |
| Británie | Lední pevnost | 130 | 140-150 | Není | Není |
| Británie | Slatina | 140 | 150-160 | Není | Není |
| Británie | Kemp Cassivellaunus | 150 | 160-170 | Není | Není |
| Británie | Kent | 160 | 170-180 | Není | Není |
| Británie | Brod | 170 | 180-190 | Není | Není |
| Británie | Camulodunum | 180 | 190-200 | Není | Není |
| Británie | Cambria | 190 | 200-210 | Není | Není |
| Británie | Ostrov Mony | 200 | 210-220 | Není | Není |
